Suggested retail prices for all 22 model and trim variants currently sold in the Philippines, matched to BYD Cars Philippines' official pricelist. All figures exclude LTO registration and insurance unless bundled into a specific promo, and provincial prices may run higher due to logistics.
| Model | Body type | SRP | Promo DP from | Est. monthly from | |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD New Seal 5 Essential | Sedan · Super DM-i | ₱948,000 | 15% · ₱142,200 | ≈ ₱21,058/mo | View promo → |
| BYD New Seal 5 Dynamic | Sedan · Super DM-i | ₱1,048,000 | 15% · ₱157,200 | ≈ ₱23,280/mo | View promo → |
| BYD Seagull 2026 | Hatchback · Full Electric | ₱968,000 | 15% · ₱145,200 | ≈ ₱21,503/mo | View promo → |
| BYD Atto 2 DM-i Dynamic | Crossover · Super DM-i | ₱1,048,000 | 15% · ₱157,200 | ≈ ₱23,280/mo | View promo → |
| BYD Atto 2 DM-i Premium | Crossover · Super DM-i | ₱1,258,000 | 15% · ₱188,700 | ≈ ₱27,944/mo | View promo → |
| BYD Atto 2 EV Premium | Crossover · Full Electric | ₱1,338,000 | 15% · ₱200,700 | ≈ ₱29,721/mo | View promo → |
| BYD Atto 3 Dynamic 2026 | Crossover · Full Electric | ₱1,638,000 | 15% · ₱245,700 | ≈ ₱36,385/mo | View promo → |
| BYD Atto 3 Premium 2026 | Crossover · Full Electric | ₱1,848,000 | 15% · ₱277,200 | ≈ ₱41,050/mo | View promo → |
| BYD Sealion 5 | SUV · Super DM-i | ₱1,268,000 | 15% · ₱190,200 | ≈ ₱28,167/mo | View promo → |
| BYD Sealion 6 2026 | SUV · Super DM-i | ₱1,598,000 | 15% · ₱239,700 | ≈ ₱35,497/mo | View promo → |
| BYD Sealion 7 | SUV · Full Electric | ₱2,588,000 | 15% · ₱388,200 | ≈ ₱57,488/mo | View promo → |
| BYD Dolphin EV | Hatchback · Full Electric | ₱1,438,000 | 15% · ₱215,700 | ≈ ₱31,943/mo | View promo → |
| BYD eMAX 7 Standard 2026 | MPV · Full Electric | ₱1,548,000 | 15% · ₱232,200 | ≈ ₱34,386/mo | View promo → |
| BYD eMAX 7 SC 2026 | MPV · Full Electric | ₱1,768,000 | 15% · ₱265,200 | ≈ ₱39,273/mo | View promo → |
| BYD Seal Advanced | Sedan · Full Electric | ₱2,098,000 | 15% · ₱314,700 | ≈ ₱46,604/mo | View promo → |
| BYD Seal Performance | Sedan · Full Electric | ₱2,648,000 | 15% · ₱397,200 | ≈ ₱58,821/mo | View promo → |
| BYD Tang DM-i | SUV · Super DM-i | ₱2,148,000 | 15% · ₱322,200 | ≈ ₱47,714/mo | View promo → |
| BYD Tang EV | SUV · Full Electric | ₱3,421,000 | 15% · ₱513,150 | ≈ ₱75,992/mo | View promo → |
| BYD Shark 6 Advance | Pickup · DMO | ₱2,388,000 | 15% · ₱358,200 | ≈ ₱53,045/mo | View promo → |
| BYD Shark 6 Premium | Pickup · DMO | ₱2,618,000 | 15% · ₱392,700 | ≈ ₱58,155/mo | View promo → |
| BYD eMAX 9 Advance | MPV · Super DM-i | ₱2,778,000 | 15% · ₱416,700 | ≈ ₱61,709/mo | View promo → |
| BYD eMAX 9 Premium | MPV · Super DM-i | ₱3,098,000 | 15% · ₱464,700 | ≈ ₱68,817/mo | View promo → |
Use the down payment calculator on our homepage, or send us your budget and we'll recommend a shortlist.